| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | FLAMENGO | 75 |
||||||||||||
| 2 | PALMEIRAS | 70 |
||||||||||||
| 3 | CRUZEIRO | 68 |
||||||||||||
| 4 | MIRASSOL | 63 |
||||||||||||
| 5 | BOTAFOGO | 58 |
||||||||||||
| 6 | BAHIA | 56 | ||||||||||||
| 7 | FLUMINENSE | ' | 55 |
|||||||||||
| 8 | SÃO PAULO | 48 |
||||||||||||
| 9 | GRÊMIO | 46 |
||||||||||||
| 10 | BRAGANTINO | 45 |
||||||||||||
| 11 | CORINTHIANS | 45 |
||||||||||||
| 12 | ATLÉTICO MG | 45 |
||||||||||||
| 13 | VASCO DA GAMA | 42 |
||||||||||||
| 14 | CEARÁ E. C. | 42 | ||||||||||||
| 15 | INTERNACIONAL | 41 |
||||||||||||
| 16 | VITÓRIA | 39 |
||||||||||||
| 17 | SANTOS F. C. | 38 |
||||||||||||
| 18 | FORTALEZA | 37 |
||||||||||||
| 19 | JUVENTUDE | 33 |
||||||||||||
| 20 | SPORT RECIFE | 17 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados