| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | FLAMENGO | 79 |
||||||||||||
| 2 | PALMEIRAS | 76 |
||||||||||||
| 3 | CRUZEIRO | 70 |
||||||||||||
| 4 | MIRASSOL | 67 |
||||||||||||
| 5 | FLUMINENSE | 64 |
||||||||||||
| 6 | BOTAFOGO | 63 | ||||||||||||
| 7 | BAHIA | ' | 60 |
|||||||||||
| 8 | SÃO PAULO | 51 |
||||||||||||
| 9 | GRÊMIO | 49 |
||||||||||||
| 10 | BRAGANTINO | 48 |
||||||||||||
| 11 | ATLÉTICO MG | 48 |
||||||||||||
| 12 | SANTOS F. C. | 47 |
||||||||||||
| 13 | CORINTHIANS | 47 |
||||||||||||
| 14 | VASCO DA GAMA | 45 | ||||||||||||
| 15 | VITÓRIA | 45 |
||||||||||||
| 16 | INTERNACIONAL | 44 |
||||||||||||
| 17 | CEARÁ E. C. | 43 |
||||||||||||
| 18 | FORTALEZA | 43 |
||||||||||||
| 19 | JUVENTUDE | 35 |
||||||||||||
| 20 | SPORT RECIFE | 17 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados