CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
Time | Pts |
|||||||||||||
1 | FLAMENGO | 36 |
||||||||||||
2 | CRUZEIRO | 34 |
||||||||||||
3 | PALMEIRAS | 32 |
||||||||||||
4 | E. C. BAHIA | 28 |
||||||||||||
5 | BRAGANTINO | 27 |
||||||||||||
6 | BOTAFOGO | 26 | ||||||||||||
7 | MIRASSOL F. C. | ' | 25 |
|||||||||||
8 | SÃO PAULO | 22 |
||||||||||||
9 | CEARÁ E. C. | 21 |
||||||||||||
10 | INTERNACIONAL | 21 |
||||||||||||
11 | CORINTHIANS | 21 |
||||||||||||
12 | FLUMINENSE | 20 |
||||||||||||
13 | ATLÉTICO MG | 20 |
||||||||||||
14 | GRÊMIO | 17 | ||||||||||||
15 | VITÓRIA | 17 |
||||||||||||
16 | VASCO DA GAMA | 15 |
||||||||||||
17 | SANTOS F. C. | 15 |
||||||||||||
18 | FORTALEZA | 14 |
||||||||||||
19 | JUVENTUDE | 11 |
||||||||||||
20 | SPORT RECIFE | 5 |
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados