F-1
& Norris
07/12/2025 — O inglês Lando Norris da escuderia McLaren é o campeão da temporada 2025 da Fórmula 1. Na última etapa do certame, chegou no terceiro lugar no Grande Prêmio de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. Mas os quinze pontos conquistados foram o bastante para garantir o troféu. Ele chegou a 423 pontos na classificação geral, dois à frente do holandês Max Verstappen, o vencedor da última prova do ano. Para conquistar o título, o Norris venceu sete provas: Austrália, Mônaco, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, México e Brasil. Fez também os segundos lugares em oito provas e três terceiros lugares em três. Esse é o primeiro título do inglês na F-1. Ele estreou em 2019. Depois de resultados intermediários, destacou-se em 2024 ao terminar a temporada no segundo lugar. Fez 374 pontos contra 437 do campeão Max Verstappen.
VENCEDORES
| 1 | AUSTRÁLIA | Lando Norris | |||
| 2 | CHINA | Oscar Piastri | |||
| 3 | JAPÃO | Max Verstappen | |||
| 4 | BAHREIN | Oscar Piastri | |||
| 5 | ARÁBIA S. | Oscar Piastri | |||
| 6 | MIAMI EUA | Oscar Piastri | |||
| 7 | EMILIA R. | Max Verstappen | |||
| 8 | MÔNACO | Lando Norris | |||
| 9 | ESPANHA | Oscar Piastri | |||
| 10 | CANADÁ | George Russell | |||
| 11 | ÁUSTRIA | Lando Norris | |||
| 12 | INGLATERRA | Lando Norris | |||
| 13 | BÉLGICA | Oscar Piastri | |||
| 14 | HUNGRIA | Lando Norris | |||
| 15 | HOLANDA | Oscar Piastri | |||
| 16 | ITÁLIA | Max Verstappen | |||
| 17 | AZERBAIJÃO | Max Verstappen | |||
| 18 | SINGAPURA | George Russell | |||
| 19 | ESTADOS UNIDOS | Max Verstappen | |||
| 20 | MÉXICO | Lando Norris | |||
| 21 | BRASIL | Lando Norris | |||
| 22 | LAS VEGAS | Max Verstappen | |||
| 23 | CATAR | Max Verstappen | |||
| 24 | ABU DHAABI | Max Verstappen |



