Recife

11/09/2024 — Na história da LOTOFÁCIL, desde o lançamento em setembro de 2003, Recife ganhou o prêmio cinquenta e cinco vezes. A cidade foi fundada no dia doze de março de 1537 em plena era dos colonizadores holandeses. Por isso levou primeiro o nome de Mauriceia, numa homenagem ao administrador holandês Maurício de Nassau. O nome “Recife” surgido depois é uma referência à muralha natural de rochedos de coral ou arrecifes que corre paralela à costa. Ocupa uma área de 218,8 quilômetros quadrados no extremo leste do estado. Tem 1.488.920 habitantes. Na economia, Recife é um dos maiores centros financeiros do Nordeste. A renda média anual por habitante (PIB per capita) é considerada “média baixa”. Registra R$ 33.094,37, o que dá R$ 2,757,86 por mês.

Prêmios

    CONCURSO   DIA   PRÊMIO
1   269   05/11/2007   1.330.336,28
2   332   16/06/2008    392.555,41
3   363   02/10/2008   274.166,02
4   398   02/02/2009     484.199,91
5   499   25/01/2010   259.345,38
6   549   19/07/2010    547.465,83
7   581   08/11/2010    160.241,06
8   616   10/03/2011   1.419.332,30
9   628   20/04/2011   167.714,18
10   651   11/07/2011   317.201,67
11   653   18/07/2011   346.044,31
12   690   24/11/2011    146.605,53
13   710   02/02/2012   933.071,51
14   760   01/06/2012   128.877,75
15   778   13/07/2012    166.892,37
16   973   25/10/2013   506.745,39
17   991   06/12/2013   849.021,42
18   999   27/12/2013   137.174,65
19   1030   14/03/2014   676.809,17
20   1035   16/03/2014    892.605,72
21   1093   11/08/2014   681.475,69
22   1102   07/09/2014   1.821.021,77
23   1293   04/12/2015   295.302,17
24   1337   18/03/2016   52.214,17
25   1451   21/12/2016   808.904,67
26   1508   08/05/2017   766.634,29
27   1523   12/06/2017   182.920,06
28   1542   26/07/2017   89.845,56
29   1747   07/12/2018   2.215.211,10
30   1808   24/05/2019   602.090,89
31   1861   06/09/2019   3.014.770,55
32   1893   20/11/2019   728.248,55
33   1923   31/01/2020   125.766,86
34   1927   10/02/2020   466.003,81
35   2023   28/08/2020   859.171,14
36   2035   18/09/2020   292.851,45
37   2065   24/10/2020    220.157,41
38   2350   18/10/2021   7.353.473,42
39   2418   10/01/2022    400.066,29
40   2493   09/04/2022     1.334.431,94
41   2600   16/08/2022   1.683.723,53
42   2603   19/08/2022   12.377,36
43   2634   08/10/2022   1.093.860,90
44   2641   18/10/2022   232.814,80
45   2694   21/12/2022   1.113.468,19
46   2821   25/05/2023   660.785,77
47   2964   27/11/2023   291.096,03
48   2979   14/12/2023   259.059,96
49   3019   01/02/2024   870.251,60
50   3033   20/02/204   149.367,25
51   3042   01/03/2024   1.523.857,98
52   3190   09/09/2024   2.354.726,30
53   3190   09/09/2024   2.354.726,30
54   3190   09/09/2024   2.354.726,30
55   3192   11/09/2024   1.430.075,29

 

 

 



© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados