Porco
vs. Raposa
06/12/2023 — O Palmeiras é o campeão do Campeonato Brasileiro de 2023. Na última rodada empatou em um a um com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Os palmeirenses abriram o placar aos vinte e um minutos com o atacante Endrick Sousa. O empate mineiro aconteceu aos oitenta minutos com o atacante Nikão Cruz. Com a vitória, o alviverde chegou aos setenta pontos, dois à frente do Grêmio Porto-Alegrense (68) e quatro do Atlético Mineiro (66) e do Flamengo (66). Esse é o décimo segundo título do Palmeiras no Brasileirão. Além do troféu, o clube faturou o prêmio em dinheiro de R$ 47,5 milhões da Confederação Brasileira de Futebol. No certame, a equipe registrou 61,4% de aproveitamento: 21 vitórias, dez empates e oito derrotas.
Artilheiros | |||
ENDRICK SOUSA | 11 gols | ||
RAPHAEL VEIGA | 9 gols | ||
ARTUR GUIMARÃES | 5 gols | ||
BRENO LOPES | 5 gols | ||
FLACO LOPEZ | 5 gols | ||
RONY BARBOSA | 5 gols | ||
Perfil
Brasileirão
380 JOGOS
941 GOLS
10.855 FALTAS
2.077 AMARELOS
135 VERMELHOS
10.341.700 PÚBLICO TOTAL
490.503.653,87 RENDA TOTAL
Time | Pts |
|||||||||||||
1 | PALMEIRAS | 70 |
||||||||||||
2 | GRÊMIO | 68 |
||||||||||||
3 | ATLÉTICO MG | 66 |
||||||||||||
4 | FLAMENGO | 66 |
||||||||||||
5 | BOTAFOGO | 64 |
||||||||||||
6 | BRAGANTINO | 62 | ||||||||||||
7 | FLUMINENSE | 56 |
||||||||||||
8 | ATLÉTICO PR | 56 |
||||||||||||
9 | INTERNACIONAL | 55 |
||||||||||||
10 | FORTALEZA | 54 |
||||||||||||
11 | SÃO PAULO | 53 |
||||||||||||
12 | CUIABÁ | 51 |
||||||||||||
13 | CORINTHIANS | 50 |
||||||||||||
14 | CRUZEIRO | 47 |
||||||||||||
15 | VASCO DA GAMA | 45 |
||||||||||||
16 | E. C. BAHIA | 44 |
||||||||||||
17 | SANTOS F. C. | 43 |
||||||||||||
18 | GOIÁS | 38 |
||||||||||||
19 | CORITIBA | 30 |
||||||||||||
20 | AMÉRICA | 24 |
ARTILHEIROS | |
20 GOLS | 17 GOLS |
Paulinho | Tiquinho |
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados