Recordes
14/02/2026 — A terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve dez jogos. Foram marcados trinta e dois gols. Os times mandantes exerceram a supremacia com quatro confrontos. Os times mandantes venceram três confrontos. Os empates também foram três. O resultado mais expressivo (três a três) aconteceu no empate de três a três entre o Atlético Mineiro e o Remo. Na parte disciplinar, os árbitros marcaram 245 faltas, média de 2,45. O jogo mais faltoso — Corinthians vs. Bragantino — registrou trinta e seis infrações. Houve também cinquenta e nove advertências com o cartão amarelo, média de 5,9.
O jogo mais “amarelado” — Vasco vs. Bahia — registrou dez advertências. Os cartões vermelhos foram cinco: Augustín Canobio, atacante do Fluminense, Gastón Liendo, auxiliar técnico do Santos F. C., Rafael de Lima, auxiliar técnico da Chapecoense, Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio, e Yuri Oliveira, zagueiro do Mirassol. Os dez jogos foram vistos 190.065 torcedores pagantes. A arrecadação bruta total marcou R$ 8,635 milhões. O maior público (27.748 pagantes) e a maior renda (R$ 1,396 milhão) aconteceram no confronto entre o Fluminense e o Botafogo no Maracanã. Na classificação, o Palmeiras virou a terceira rodada no primeiro lugar (sete pontos).
Resultados
| Atlético MG | 3 | x | 3 | Remo | ||||
| Atlético PR | 2 | x | 1 | Santos | ||||
| Chapecoense | 3 | x | 3 | Coritiba | ||||
| Corinthians | 2 | x | 0 | Bragantino | ||||
| Fluminense | 1 | x | 0 | Botafogo | ||||
| Internacional | 1 | x | 3 | Palmeiras | ||||
| Mirassol | 2 | x | 2 | Cruzeiro | ||||
| São Paulo | 2 | x | 0 | Grêmio | ||||
| Vasco | 0 | x | 1 | Bahia | ||||
| Vitória | 1 | x | 2 | Flamengo |
PRIMEIRA RODADA SEGUNDA RODADA
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | BRAGANTINO | 6 |
||||||||||||
| 2 | PALMEIRAS | 4 |
||||||||||||
| 3 | CHAPECOENSE | 4 |
||||||||||||
| 4 | MIRASSOL | 4 |
||||||||||||
| 5 | FLUMINENSE | 4 |
||||||||||||
| 6 | BAHIA | 4 | ||||||||||||
| 7 | SÃO PAULO | ' | 4 |
|||||||||||
| 8 | BOTAFOGO | 3 |
||||||||||||
| 9 | GRÊMIO | 3 |
||||||||||||
| 10 | ATLÉTICO PR | 3 |
||||||||||||
| 11 | CORITIBA | 3 |
||||||||||||
| 12 | VITÓRIA | 3 |
||||||||||||
| 13 | VASCO | 1 |
||||||||||||
| 14 | FLAMENGO | 1 | ||||||||||||
| 15 | ATLÉTICO MG | 1 |
||||||||||||
| 16 | INTERNACIONAL | 1 |
||||||||||||
| 17 | SANTOS F. C. | 1 |
||||||||||||
| 18 | F. C. DO REMO | 1 |
||||||||||||
| 19 | CORINTHIANS | 0 |
||||||||||||
| 20 | CRUZEIRO | 0 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados