Rodada 5
12/0382026 — A quinta rodada do Campeonato Brasileiro teve até agora nove jogos. Foram marcados vinte gols. Os times mandantes exerceram a supremacia com quatro vitórias. Os times visitantes venceram dois confrontos. Os empates foram três. Na parte disciplinar, os árbitros marcaram 246 faltas, média de 27,3. O jogo mais faltoso — Atlético MG vs. Internacional — registrou trinta e cinco infrações. Houve também trinta e quatro advertências com o cartão amarelo, média de 3,7. O jogo mais “amarelado” — Grêmio vs. Bragantino — registrou seis advertências.
Os cartões vermelhos foram dois. O mau exemplo veio dos técnicos Juan Pablo Vojvoda (Santos) e Rafael Silva Guanaes (Mirassol), que no final do confronto quase foram às vias de fato. Os nove jogos foram vistos 193.698 torcedores pagantes. A arrecadação bruta total marcou R$ 10,8 milhões. O maior público (47.214 pagantes) e a maior renda (R$ 3,107 milhões) aconteceram no confronto entre o Flamengo e o Cruzeiro no Maracanã. Na classificação, o São Paulo virou a quinta rodada no primeiro lugar (treze pontos). O confronto entre Atlético Paranaense e o Botafogo foi adiado para o dia 29 de março em razão de um compromisso do time carioca na terceira fase da Pré-Libertadores.
| Resultados | ||||||
| Atlético MG | 1 | x | 0 | Internacional | ||
| Bahia | 1 | x | 1 | Vitória | ||
| Corinthians | 0 | x | 2 | Coritiba | ||
| Flamengo | 2 | x | 0 | Cruzeiro | ||
| Grêmio | 1 | x | 1 | Bragantino | ||
| Mirassol | 2 | x | 2 | Santos | ||
| Remo | 0 | x | 2 | Fluminense | ||
| São Paulo | 2 | x | 0 | Chapecoense | ||
| Vasco | 2 | x | 1 | Palmeiras | ||
PRIMEIRA RODADA SEGUNDA RODADA
TERCEIRA RODADA QUARTA RODADA
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | SÃO PAULO | 13 |
||||||||||||
| 2 | PALMEIRAS | 10 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 10 |
||||||||||||
| 4 | BAHIA | 8 |
||||||||||||
| 5 | BRAGANTINO | 8 |
||||||||||||
| 6 | FLAMENGO | 7 | ||||||||||||
| 7 | CORITIBA | ' | 7 |
|||||||||||
| 8 | ATLÉTICO PR | 7 |
||||||||||||
| 9 | GRÊMIO | 7 |
||||||||||||
| 10 | CORINTHIANS | 7 |
||||||||||||
| 11 | MIRASSOL | 6 |
||||||||||||
| 12 | CHAPECOENSE | 5 |
||||||||||||
| 13 | ATLÉTICO MG | 5 |
||||||||||||
| 14 | SANTOS F. C. | 5 | ||||||||||||
| 15 | VASCO DA GAMA | 4 |
||||||||||||
| 16 | VITÓRIA | 4 |
||||||||||||
| 17 | BOTAFOGO | 3 |
||||||||||||
| 18 | F. C. DO REMO | 3 |
||||||||||||
| 19 | INTERNACIONAL | 2 |
||||||||||||
| 20 | CRUZEIRO | 2 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados