Rodada 8
23/03/2026 — A oitava rodada do Campeonato Brasileiro teve dez jogos. Foram marcados vinte gols. Os times mandantes exerceram a supremacia com seis vitórias. Os times visitantes venceram dois confrontos. Os empates também foram dois. Na parte disciplinar, os árbitros marcaram 251 faltas, média de 25,1. O jogo mais faltoso — Cruzeiro vs. Santos — registrou trinta e quatro infrações. Houve também 54 advertências com o cartão amarelo, média de 5,4. O jogo mais “amarelado” — Fluminense vs. Atlético Mineiro — registrou dez advertências.
Registraram-se quatro cartões vermelhos: Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, Everton Araújo, meia-defensivo do Flamengo, Everton Cruz, zagueiro da Chapecoense, e Maicon Pereira, zagueiro do Coritiba. Os dez jogos foram vistos 266.736 torcedores pagantes. A arrecadação bruta total marcou R$ 15,3 milhões. O maior público (54.058 pagantes) foi registrado no Morumbi no jogo São Paulo vs. Palmeiras. A maior renda (R$ 3.260.285,00) aconteceu na Arena Itaquera no jogo Corinthians vs. Flamengo. O Brasileirão 2026 fará uma pausa por causa da data Fifa. A nona rodada está prevista para os dias 1.º e dois de abril.
| Resultados | ||||||
| Atlético PR | 2 | x | 0 | Coritiba | ||
| Bragantino | 1 | x | 2 | Botafogo | ||
| Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | ||
| Cruzeiro | 0 | x | 0 | Santos F. C. | ||
| Fluminense | 1 | x | 0 | Atlético MG | ||
| Internacional | 2 | x | 0 | Chapecoense | ||
| Remo | 4 | x | 1 | Bahia | ||
| São Paulo | 0 | x | 1 | Palmeiras | ||
| Vasco da Gama | 2 | x | 1 | Grêmio | ||
| Vitória | 1 | x | 0 | Mirassol | ||
PRIMEIRA RODADA SEGUNDA RODADA
TERCEIRA RODADA QUARTA RODADA
QUINTA RODADA SEXTA RODADA
SÉTIMA RODADA
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | PALMEIRAS | 19 |
||||||||||||
| 2 | SÃO PAULO | 16 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 16 |
||||||||||||
| 4 | FLAMENGO | 14 |
||||||||||||
| 5 | BAHIA | 14 |
||||||||||||
| 6 | ATLÉTICO PR | 13 | ||||||||||||
| 7 | CORITIBA | ' | 13 |
|||||||||||
| 8 | GRÊMIO | 11 |
||||||||||||
| 9 | VASCO DA GAMA | 11 |
||||||||||||
| 10 | VITÓRIA | 10 |
||||||||||||
| 11 | CORINTHIANS | 10 |
||||||||||||
| 12 | INTERNACIONAL | 8 |
||||||||||||
| 13 | ATLÉTICO MG | 8 |
||||||||||||
| 14 | BRAGANTINO | 8 | ||||||||||||
| 15 | CHAPECOENSE | 7 |
||||||||||||
| 16 | SANTOS F. C. | 7 |
||||||||||||
| 17 | BOTAFOGO | 6 |
||||||||||||
| 18 | MIRASSOL | 6 |
||||||||||||
| 19 | F. C. REMO | 6 |
||||||||||||
| 20 | CRUZEIRO | 4 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados