| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | SÃO PAULO | 16 |
||||||||||||
| 2 | PALMEIRAS | 13 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 13 |
||||||||||||
| 4 | BAHIA | 11 |
||||||||||||
| 5 | FLAMENGO | 10 |
||||||||||||
| 6 | CORITIBA | 10 | ||||||||||||
| 7 | CORINTHIANS | ' | 8 |
|||||||||||
| 8 | BRAGANTINO | 8 |
||||||||||||
| 9 | GRÊMIO | 7 |
||||||||||||
| 10 | ATLÉTICO PR | 7 |
||||||||||||
| 11 | VITÓRIA | 7 |
||||||||||||
| 12 | MIRASSOL | 6 |
||||||||||||
| 13 | SANTOS F. C. | 6 |
||||||||||||
| 14 | CHAPECOENSE | 5 | ||||||||||||
| 15 | VASCO DA GAMA | 5 |
||||||||||||
| 16 | ATLÉTICO MG | 5 |
||||||||||||
| 17 | BOTAFOGO | 3 |
||||||||||||
| 18 | F. C. DO REMO | 3 |
||||||||||||
| 19 | CRUZEIRO | 3 |
||||||||||||
| 20 | INTERNACIONAL | 2 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados