| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | FLAMENGO | 61 |
||||||||||||
| 2 | PALMEIRAS | 60 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 51 |
||||||||||||
| 4 | ATLÉTICO PR | 50 |
||||||||||||
| 5 | CRUZEIRO | 48 |
||||||||||||
| 6 | E. C. BAHIA | 46 | ||||||||||||
| 7 | ATÉTICO MG | ' | 44 |
|||||||||||
| 8 | SANTOS F. C. | 42 |
||||||||||||
| 9 | CORITIBA | 38 |
||||||||||||
| 10 | BRAGANTINO | 37 |
||||||||||||
| 11 | SÃO PAULO | 36 |
||||||||||||
| 12 | VITÓRIA | 36 |
||||||||||||
| 13 | BOTAFOGO | 35 |
||||||||||||
| 14 | VASCO DA GAMA | 34 | ||||||||||||
| 15 | MIRASSOL | 33 |
||||||||||||
| 16 | CORINTHIANS | 32 |
||||||||||||
| 17 | INTERNACIONAL | 31 | ||||||||||||
| 18 | INTERNACIONAL | 30 |
||||||||||||
| 19 | F. C. DO REMO | 24 |
||||||||||||
| 20 | CHAPECOENSE | 18 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados