| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | FLAMENGO | 60 |
||||||||||||
| 2 | PALMEIRAS | 57 |
||||||||||||
| 3 | ATLÉTICO PR | 49 |
||||||||||||
| 4 | FLUMINENSE | 48 |
||||||||||||
| 5 | E. C. BAHIA | 46 |
||||||||||||
| 6 | CRUZEIRO | 45 | ||||||||||||
| 7 | ATÉTICO MG | ' | 43 |
|||||||||||
| 8 | SANTOS F. C. | 41 |
||||||||||||
| 9 | CORITIBA | 38 |
||||||||||||
| 10 | SÃO PAULO | 36 |
||||||||||||
| 11 | SÃO PAULO | 36 |
||||||||||||
| 12 | BOTAFOGO | 35 |
||||||||||||
| 13 | VITÓRIA | 33 |
||||||||||||
| 14 | CORINTHIANS | 32 | ||||||||||||
| 15 | MIRASSOL | 32 |
||||||||||||
| 16 | VASCO DA GAMA | 31 |
||||||||||||
| 17 | GRÊMIO | 29 | ||||||||||||
| 18 | INTERNACIONAL | 28 |
||||||||||||
| 19 | F. C. DO REMO | 23 |
||||||||||||
| 20 | CHAPECOENSE | 18 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados