| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | PALMEIRAS | 33 |
||||||||||||
| 2 | FLAMENGO | 27 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 26 |
||||||||||||
| 4 | SÃO PAULO | 24 |
||||||||||||
| 5 | ATLÉTICO PR | 23 |
||||||||||||
| 6 | BAHIA | 22 | ||||||||||||
| 7 | BRAGANTINO | ' | 20 |
|||||||||||
| 8 | CORITIBA | 19 |
||||||||||||
| 9 | VITÓRIA | 18 |
||||||||||||
| 10 | BOTAFOGO | 17 |
||||||||||||
| 11 | ATLÉTICO MG | 17 |
||||||||||||
| 12 | INTERNACIIONAL | 17 |
||||||||||||
| 13 | VASCO DA GAMA | 17 |
||||||||||||
| 14 | GRÊMIO | 17 | ||||||||||||
| 15 | CRUZEIRO | 16 |
||||||||||||
| 16 | SANTOS F. C. | 15 |
||||||||||||
| 17 | CORINTHIANS | 15 | ||||||||||||
| 18 | MIRASSOL | 12 |
||||||||||||
| 19 | REMO | 11 |
||||||||||||
| 20 | CHAPECOENSE | 8 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados