| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | PALMEIRAS | 48 |
||||||||||||
| 2 | FLAMENGO | 42 |
||||||||||||
| 3 | ATLÉTICO PR | 40 |
||||||||||||
| 4 | FLUMINENSE | 35 |
||||||||||||
| 5 | CRUZEIRO | 33 |
||||||||||||
| 6 | E. C. BAHIA | 33 | ||||||||||||
| 7 | CORINTHIANS | ' | 32 |
|||||||||||
| 8 | BRAGANTINO | 31 |
||||||||||||
| 9 | BOTAFOGO | 30 |
||||||||||||
| 10 | CORITIBA | 30 |
||||||||||||
| 11 | ATLÉTICO MG | 29 |
||||||||||||
| 12 | SÃO PAULO | 26 |
||||||||||||
| 13 | VITÓRIA | 26 |
||||||||||||
| 14 | GRÊMIO | 25 | ||||||||||||
| 15 | MIRASSOL | 23 |
||||||||||||
| 16 | INTERNACIIONAL | 23 |
||||||||||||
| 17 | SANTOS F. C. | 22 | ||||||||||||
| 18 | VASCO DA GAMA | 22 |
||||||||||||
| 19 | F. C. DO REMO | 22 |
||||||||||||
| 20 | CHAPECOENSE | 10 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados